专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1767%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213-1215期 | 小 | 1213期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1212期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1187期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1185期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1177期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1161期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大圣彩票软件客服qq 普洱女彩民:守号10年…
开奖结果双色球第004期开奖,中奖号码为红球:02、15、17、27、32、33,蓝球:03,当期全国共开出头奖7注,单注奖金790万多元。普洱彩民在该期开奖中,又喜获一注......
大发快三滨州“福彩杯·第二届春节民俗才艺…
智能选号“福彩杯·第二届春节民俗才艺大赛”颁奖仪式在滨州市惠民县魏集敬老院举行。滨州市副市长潘青出席仪式,并为获奖代表颁奖。 为丰富养老机构老年人精神文化......
大发快三 2700万福彩公益金资助泰安市儿童…
手机图表泰安市儿童福利院里收养的孩子,既是不幸的,又是幸运的。他们的成长缺少了爸爸妈妈的陪伴,但却有福利院老师、阿姨的悉心照料,有社会爱心人士的帮助和......
大发快三福彩助力脱贫攻坚!陕西150万福彩…
开奖结果“多亏了这些政策,让我的日子过得好了起来,真的谢谢你们。”3月8日,洛南县罗窑村贫困留守妇女邵月芹说。已过花甲之年的邵月芹,虽然接连遭遇丈夫和儿子......
大发快三 白族三姐妹携手看开奖
智能选号中福彩“走近双色球”活动现场迎来了今年的第三支云南代表团,代表团共40人。据悉,该团代表来自大理、丽江、西双版纳等7座城市,以站主和彩民为主。值得一......
大发快三 加强诚信建设 提升福彩品牌陕西…
手机图表陕西省第六届福利彩票诚信投注站经验交流大会在西安召开,同时,对第二届福彩折纸工艺品竞赛的优秀作品进行了颁奖。大发快三技巧顺口溜 为加强福利彩票诚......
大发快三 “双色球·梦想人人行”开走
开奖结果本报讯(记者 赵卿)由中国福利彩票发行管理中心主办的2016“双色球·梦想人人行”公益之旅首发式暨“为爱而行”公益健步走活动于11月26日在重庆举行。中......
大发快三潍坊40人合买团复式击中双色球49…
智能选号众所周知,“双色球”作为中国彩市航母,凭借“大奖大、小奖多”的特点,在国内拥有众多的“粉丝”。自上市销售以来,一直保持着健康、持续、稳定发展,它不仅......
大发快三盐城阜宁彩民独揽3注双色球头奖 …
手机图表福彩双色球第2019062期开出的中奖号码为:红球07、13、16、23、26、30;蓝球01。当期全国开出7注一等奖,单注奖额为834万元。其在这七注一等奖里,有三注......
大发快三中福在线嗨爽6月 济宁彩民独享“PK…
开奖结果为进一步回馈全省彩友对山东福彩视频票的厚爱和支持,山东省福利彩票发行中心将在全省中福在线视频票销售厅开展主题为“嗨爽六月,同享精彩”感恩回馈活动......