专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1319%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154-1156期 | 大 | 1154期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1153-1155期 | 大 | 1153期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1143期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1138期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1137期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1130期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1093期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。